• HOTLINE:

    0813 700 900

    +84 97 747 77 77

  • THỜI GIAN:
    8.00 - 22.00

Honda City 1.5 CVT 2019

Honda City 1.5 CVT 2019

525 triệu

Trả trước : 157 triệu 500 nghìn
Tình trạng xe
Đã qua sử dụng
Dáng Xe
Sedan
Số Km
28.000
Động cơ
Xăng
Sở hữu
Cá nhân
Đăng ký lần đầu
2019
Hộp số
Số tự động
Xuất xứ
Trong nước
Dung tích
1.5
Số chỗ
5 chỗ
Số cửa
4
Màu xe
Trắng
Nội thất
Đen
Biển số
60
Chứng thực bởi
Siêu Thị Ô Tô Hà Nội

Tính Năng Nổi Bật

  1. Ghế da, lót sàn 5D
  2. Đèn LED ngày, gương hậu gập chỉnh điện tích hợp xi nhan
  3. Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, tích hợp mở cốp
  4. Màn hình cảm ứng 6.8 inch
  5. Cảm biến lùi, camera lùi 3 góc quay
  6. Ga tự động, chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu

Kiểm Định Sản Phẩm

1. Phần  Máy

Động cơ; Hộp số

2. Phần Gầm

Trục láp; Hệ thống lái; Hệ thống phanh (đĩa, tang trống); Rô tuyn; cao su cân bằng; Lốp và lazan các bánh (cả dự phòng),...

3. Điện và Nước

Điện khoang máy; Điện khoang hành khách, khoang cốp; Hệ thống âm thanh, CD, DVD; Hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu; Hệ thống nước làm mát

4. Thân Vỏ - Body & Paint

Nắp ca pô; Vỏ cản trước; Tai xe trái; Cửa trước trái/phải; Cửa sau trái/phải; Gương chiếu hậu trái, phải; Kính chắn gió, kính các cửa;...

5. Nội Thất

Vô lăng; Tay nắm cần đi số; Ghế ngồi; Trần xe; Táp lô trước; Táp pi các cửa,...

Kiểm Tra PDS và Bảo Dưỡng Cấp 4

- Hệ thống đèn chiếu sáng

- Hệ thống đèn tín hiệu

- Thiết bị điện trên xe

- Động cơ

- Hệ thống treo

- Hệ thống truyền lực

- Hệ thống lái

- Hệ thống phanh

- Kiểm tra bằng máy chuẩn đoán

Chăm Sóc Sản Phẩm

1. Đánh bóng xe

Rửa xe; Tẩy bụi sơn; Tẩy nhựa đường; Tẩy keo; Đánh bóng tạo độ bóng cho bề mặt sơn

2. Vệ sinh Nội - Ngoại thất

Nội Thất:

Vệ sinh nội thất xe; Vệ sinh các khe - kẽ - hốc gió - hộp tì tay; Vệ sinh táp-pi, ron cao su, bản lề cửa; Vệ sinh cốp sau + bánh sơ-cua ( nếu có ); Dưỡng nhựa các chi tiết bên trong nội thất xe

Ngoại thất:

Rửa thân xe; Cọ rửa mâm lốp, lazang; Xịt hốc vè bánh xe; Vệ sinh khe - kẽ - ron cao su; Rửa ga-lăng, logo, chữ; Rửa bên trong nắp xăng; Tẩy nhựa đường trên bề mặt sơn; Dưỡng nhựa ngoại thất, dưỡng lốp 3; Vệ sinh khoang máy; Rửa các chi tiết; Xịt khô các bugi, bobin, vị trí kim phun; Dưỡng nhựa các chi tiết bên trong khoang máy

Mua Xe Không Lo Mất Giá

Trong thời gian 07 ngày kể từ khi giao xe, Siêu Thị Ô Tô Hà Nội cam kết mua lại với mức khấu hao từ (3% ÷ 5%) giá trị xe mua ban đầu. (Không tính chi phí sang tên đổi chủ, phụ tùng, phụ kiện lắp thêm) và xe đảm bảo các điều kiện sau:

- Xe không bị va chạm hoặc hư hỏng do lỗi của người dùng.

- Xe đi không quá 3000 km (Tính từ thời điểm giao xe)

Để Lại Bình Luận

Bảng tính lãi suất ngân hàng

525.000.000 VNĐ
157.500.000 VNĐ
  • * Bảng này giúp bạn tính toán số tiền cần trả khi vay ngân hàng để mua xe trả góp.
  • * Cách thức tính theo dư nợ giảm dần hàng tháng.
  • * Giá trị của bảng là tương đối, sẽ được chi tiết cụ thể khi tiến hành thủ tục trả góp.
Số tháng Tháng Dư nợ đầu kỳ Dư nợ Trả gốc hàng tháng Gốc/Tháng Trả lãi hàng tháng Lãi/Tháng Gốc + lãi Gốc+Lãi
0 199.200.000 0 0 0
1 196.828.571 2.371.429 1.328.000 3.699.429
2 194.457.143 2.371.429 1.312.190 3.683.619
3 192.085.714 2.371.429 1.296.381 3.667.810
4 189.714.286 2.371.429 1.280.571 3.652.000
5 187.342.857 2.371.429 1.264.762 3.636.191
6 184.971.429 2.371.429 1.248.952 3.620.381
7 182.600.000 2.371.429 1.233.143 3.604.572
8 180.228.571 2.371.429 1.217.333 3.588.762
9 177.857.143 2.371.429 1.201.524 3.572.953
10 175.485.714 2.371.429 1.185.714 3.557.143
11 173.114.286 2.371.429 1.169.905 3.541.334
12 170.742.857 2.371.429 1.154.095 3.525.524
13 168.371.429 2.371.429 1.138.286 3.509.715
14 166.000.000 2.371.429 1.122.476 3.493.905
15 163.628.571 2.371.429 1.106.667 3.478.096
16 161.257.143 2.371.429 1.090.857 3.462.286
17 158.885.714 2.371.429 1.075.048 3.446.477
18 156.514.286 2.371.429 1.059.238 3.430.667
19 154.142.857 2.371.429 1.043.429 3.414.858
20 151.771.429 2.371.429 1.027.619 3.399.048
21 149.400.000 2.371.429 1.011.810 3.383.239
22 147.028.571 2.371.429 996.000 3.367.429
23 144.657.143 2.371.429 980.190 3.351.619
24 142.285.714 2.371.429 964.381 3.335.810
25 139.914.286 2.371.429 948.571 3.320.000
26 137.542.857 2.371.429 932.762 3.304.191
27 135.171.429 2.371.429 916.952 3.288.381
28 132.800.000 2.371.429 901.143 3.272.572
29 130.428.571 2.371.429 885.333 3.256.762
30 128.057.143 2.371.429 869.524 3.240.953
31 125.685.714 2.371.429 853.714 3.225.143
32 123.314.286 2.371.429 837.905 3.209.334
33 120.942.857 2.371.429 822.095 3.193.524
34 118.571.429 2.371.429 806.286 3.177.715
35 116.200.000 2.371.429 790.476 3.161.905
36 113.828.571 2.371.429 774.667 3.146.096
37 111.457.143 2.371.429 758.857 3.130.286
38 109.085.714 2.371.429 743.048 3.114.477
39 106.714.286 2.371.429 727.238 3.098.667
40 104.342.857 2.371.429 711.429 3.082.858
41 101.971.429 2.371.429 695.619 3.067.048
42 99.600.000 2.371.429 679.810 3.051.239
43 97.228.571 2.371.429 664.000 3.035.429
44 94.857.143 2.371.429 648.190 3.019.619
45 92.485.714 2.371.429 632.381 3.003.810
46 90.114.286 2.371.429 616.571 2.988.000
47 87.742.857 2.371.429 600.762 2.972.191
48 85.371.429 2.371.429 584.952 2.956.381
49 83.000.000 2.371.429 569.143 2.940.572
50 80.628.571 2.371.429 553.333 2.924.762
51 78.257.143 2.371.429 537.524 2.908.953
52 75.885.714 2.371.429 521.714 2.893.143
53 73.514.286 2.371.429 505.905 2.877.334
54 71.142.857 2.371.429 490.095 2.861.524
55 68.771.429 2.371.429 474.286 2.845.715
56 66.400.000 2.371.429 458.476 2.829.905
57 64.028.571 2.371.429 442.667 2.814.096
58 61.657.143 2.371.429 426.857 2.798.286
59 59.285.714 2.371.429 411.048 2.782.477
60 56.914.286 2.371.429 395.238 2.766.667
61 54.542.857 2.371.429 379.429 2.750.858
62 52.171.429 2.371.429 363.619 2.735.048
63 49.800.000 2.371.429 347.810 2.719.239
64 47.428.571 2.371.429 332.000 2.703.429
65 45.057.143 2.371.429 316.190 2.687.619
66 42.685.714 2.371.429 300.381 2.671.810
67 40.314.286 2.371.429 284.571 2.656.000
68 37.942.857 2.371.429 268.762 2.640.191
69 35.571.429 2.371.429 252.952 2.624.381
70 33.200.000 2.371.429 237.143 2.608.572
71 30.828.571 2.371.429 221.333 2.592.762
72 28.457.143 2.371.429 205.524 2.576.953
73 26.085.714 2.371.429 189.714 2.561.143
74 23.714.286 2.371.429 173.905 2.545.334
75 21.342.857 2.371.429 158.095 2.529.524
76 18.971.429 2.371.429 142.286 2.513.715
77 16.600.000 2.371.429 126.476 2.497.905
78 14.228.571 2.371.429 110.667 2.482.096
79 11.857.143 2.371.429 94.857 2.466.286
80 9.485.714 2.371.429 79.048 2.450.477
81 7.114.286 2.371.429 63.238 2.434.667
82 4.742.857 2.371.429 47.429 2.418.858
83 2.371.429 2.371.429 31.619 2.403.048
84 0 2.371.429 15.810 2.387.239
    199.200.000 56.440.000 255.640.000

Lưu ý:
- Đối với khách hàng mua trả góp bắt buộc phải mua bảo hiểm VCX
- Đối với khách hàng mua trả thẳng có quyền mua hoặc không mua bảo hiểm VCX
- Nếu xe còn thời hạn: đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ ... Quý khách có thể sử dụng tiếp

TƯ VẤN MUA XE

0813700900‬‬

Địa chỉ xem xe

  1. Bất cứ chi tiết nào thuộc phần động cơ và hộp số bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất trong điều kiện sử dụng thông thường sẽ được sửa chữa hoặc thay thế miễn phí (Bao gồm: Phụ tùng và tiền công lắp đặt).
  2. Thời gian bảo hành như sau
    - Xe đi dưới 5 năm: Bảo hành 6 tháng hoặc 10.000Km
    - Xe đi hơn 5 năm: Bảo hành 3 tháng hoặc 5.000km tùy theo điều kiện nào đến trước
  3. Đổi trả
    Siêu thị Ô TÔ Hà nội cam kết thu hồi lại xe trong vòng 7 ngày với mức khấu hao 3-5%

BẠN ĐANG CẦN ?

MUA XE ?

Chọn hãng, dòng xe, năm sản xuất, giá thành phù hợp nhất

TÌM XE BẠN CẦN !

BÁN XE ?

Định giá chính xác, mua xe giá cao

HÃY CHO CHÚNG TÔI BIẾT !
Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh

0813.7OO.9OO

Tiếp nhận khiếu nại

Tiếp nhận khiếu nại

0906.960.272

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

 0988.333.323

0813700900